Sejlklubben Esrum Sø
2016

Kontingent (KON)

Indbetaling af kontingent
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Senior kontingent 10 01.08.2023 31.03.2028 1200 kr.
Junior kontingent 11 08.08.2022 31.03.2028 720 kr.
Ægtefælle kontingent 12 02.08.2022 31.03.2028 550 kr.
Søskende kontingent 13 02.08.2022 31.03.2028 550 kr.
Passiv kontingent 14 02.08.2022 31.03.2028 450 kr.
Frikontingent 15 19.08.2020 31.03.2029 1 kr.
Bådpladser (BP)

Bådpladser administreres af Havnefogeden hvortil alle henvendelser om ændringer og tildeling skal ske.
 
Tildelte pladser fortsætter som sidste år, medmindre andet er aftalt.
 
Havnefoged:  Lars Langskov
                       Tlf: 26 79 06 89
                       E-mail: larslangskov@gmail.com
 
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Ydermole 21 02.08.2022 31.03.2029 1800 kr.
Indermole i vandet 22 08.08.2022 31.03.2029 1375 kr.
Vinterplads ved klubhuset 23 10.03.2019 31.12.9999 1300 kr.
Jolle Senior Indermole på land 24 02.08.2022 31.03.2029 1100 kr.
Jolle Junior Indermole på land 25 02.08.2022 31.03.2029 385 kr.
Optimistjolle på land, hele året 26 02.08.2022 31.03.2029 165 kr.
Kano på land, hele året 27 02.08.2022 31.03.2029 500 kr.
Vinterplads på indermolen 28 10.03.2019 31.12.9999 900 kr.
Surfboard 29 01.04.2023 31.03.2029 220 kr.
Skabe (SKA)

Skabe administreres af Medlemsadministrator, hvortil al henvendelse om ændringer og tildeling skal ske.
 
Tildelte skabe fortsætter som sidste år, medmindre andet er aftalt.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
31 02.08.2022 31.12.9999 150 kr.